Join=M1+|RankedWarriors|TT:ikoorlol-alinn56||<c9>Skill Vs Strategy</c> Tag|Best Ranked Club in the World
Ranked Legacy Бравл старс клуб
Description
Members
| Ім'я | Роль | Трофеї |
|---|---|---|
| Member | 128652 | |
| Vice President | 125075 | |
| Member | 123953 | |
| Member | 123898 | |
| Senior | 120004 | |
| Member | 117497 | |
| Member | 117003 | |
| Member | 116492 | |
| Member | 114221 | |
| Member | 110344 | |
| Member | 109573 | |
| President | 108305 | |
| Member | 103622 | |
| Member | 102267 | |
| Member | 99411 | |
| Member | 97834 | |
| Member | 96592 | |
| Member | 95413 | |
| Member | 90943 | |
| Senior | 89538 | |
| Member | 89433 | |
| Senior | 88118 | |
| Member | 82551 | |
| Senior | 82354 | |
| Member | 79346 | |
| Member | 74310 | |
| Senior | 64213 | |
| Senior | 62163 |
Latest Club Battles
Немає даних


























