Aliance Brawl Stars Kulübü
Açıklama
Üyeler
| İsim | Rol | Kupalar |
|---|---|---|
| Vice President | 80387 | |
| President | 79347 | |
| Senior | 78883 | |
| Senior | 74616 | |
| Senior | 74165 | |
| Senior | 73990 | |
| Senior | 73348 | |
| Senior | 68476 | |
| Senior | 66591 | |
| Member | 65969 | |
| Member | 63939 | |
| Senior | 63743 | |
| Member | 63539 | |
| Member | 62849 | |
| Member | 62475 | |
| Member | 61455 | |
| Senior | 61354 | |
| Member | 61250 | |
| Member | 60616 | |
| Member | 59723 | |
| Member | 59588 | |
| Member | 58059 | |
| Member | 56835 | |
| Member | 56119 | |
| Member | 56089 | |
| Senior | 54150 | |
| Member | 52939 | |
| Senior | 52731 | |
| Member | 52303 | |
| Member | 31374 |
Son Kulüp Savaşları
Veri yok

























