éŁć€©äœ è”°éČæçæŽ»èćŸæćźć šèą«ćžćŒâŁïž Yđ„°đ«¶đ
Fa11inluvđ Brawl Stars-klubb
Beskrivning
Medlemmar
| Namn | Roll | Troféer |
|---|---|---|
| Senior | 138500 | |
| Senior | 136222 | |
| Senior | 135656 | |
| Senior | 135189 | |
| Senior | 128951 | |
| Senior | 124159 | |
| Member | 124071 | |
| Senior | 121648 | |
| Senior | 118731 | |
| Vice President | 102273 | |
| Member | 101877 | |
| Member | 101143 | |
| Senior | 97962 | |
| Member | 93183 | |
| Member | 91485 | |
| Senior | 88327 | |
| Senior | 87162 | |
| Senior | 84910 | |
| Senior | 79417 | |
| Senior | 76814 | |
| Senior | 76654 | |
| Senior | 74933 | |
| Member | 70935 | |
| Member | 69169 | |
| Member | 47714 | |
| President | 23189 | |
| Vice President | 20252 |
Senaste klubbmatcher
Ingen data























