<c5>Air</c>Fris - 2018-2019
<c5>Air</c>Fris Brawl Stars-klubb
Beskrivning
Medlemmar
| Namn | Roll | Troféer |
|---|---|---|
| Senior | 149469 | |
| Member | 123407 | |
| Member | 122778 | |
| Member | 118389 | |
| Member | 115110 | |
| Member | 110740 | |
| Member | 109422 | |
| Member | 108530 | |
| Member | 108275 | |
| Member | 107407 | |
| Member | 104100 | |
| Member | 103895 | |
| Member | 102383 | |
| Member | 102097 | |
| Member | 100153 | |
| President | 99083 | |
| Member | 96786 | |
| Member | 92756 | |
| Member | 91816 | |
| Member | 91672 | |
| Member | 91624 | |
| Member | 88784 | |
| Member | 86558 | |
| Vice President | 86181 | |
| Member | 80114 | |
| Member | 79586 | |
| Member | 77797 | |
| Member | 63423 |
Senaste klubbmatcher
Ingen data


























