𝘼𝘾𝙏𝙄𝙑𝙀 𝙋𝙐𝙎𝙃𝙄𝙉𝙂 / 𝙂𝙊𝘼𝙇=2.5 𝙈𝙄𝙇𝙇𝙄𝙊𝙉 / 𝙁𝙍𝙀𝙀 𝙎𝙀𝙉𝙄𝙊𝙍 / 7 𝘿𝘼𝙔𝙎 𝙄𝙉𝘼𝘾𝙏𝙄𝙑𝙀=𝙆𝙄𝘾𝙆
100K Brawl Stars-klubb
Beskrivning
Medlemmar
| Namn | Roll | Troféer |
|---|---|---|
| Vice President | 114692 | |
| Vice President | 105671 | |
| President | 100885 | |
| Senior | 95559 | |
| Senior | 86368 | |
| Senior | 85827 | |
| Vice President | 85228 | |
| Vice President | 81419 | |
| Senior | 80969 | |
| Senior | 77827 | |
| Senior | 74708 | |
| Senior | 73635 | |
| Senior | 73626 | |
| Senior | 72181 | |
| Senior | 71892 | |
| Senior | 69972 | |
| Vice President | 68237 | |
| Senior | 67864 | |
| Senior | 67683 | |
| Senior | 67613 | |
| Senior | 66349 | |
| Senior | 65657 | |
| Senior | 64672 | |
| Senior | 64107 | |
| Senior | 63760 | |
| Senior | 62588 | |
| Senior | 61638 | |
| Senior | 60388 |
Senaste klubbmatcher
Ingen data

























