<c000000>Ja va players best</c>|<c7>#Class</c>|<c000000>Ödüllü Turnuvalar 💵</c>|<c7>Tag Desteği Var.</c>|<c000000>@arlotxbs</c>
Ja va Academy. Brawl Stars-klubb
Beskrivning
Medlemmar
| Namn | Roll | Troféer |
|---|---|---|
| Member | 126355 | |
| Member | 126058 | |
| Member | 125487 | |
| Member | 124000 | |
| Vice President | 122905 | |
| Member | 119527 | |
| Vice President | 118452 | |
| Member | 118253 | |
| Member | 117555 | |
| Member | 117036 | |
| Member | 116335 | |
| Member | 113682 | |
| Member | 113156 | |
| Member | 113113 | |
| Member | 113034 | |
| Member | 112529 | |
| Member | 111818 | |
| Member | 110546 | |
| Member | 110023 | |
| Member | 108549 | |
| Member | 108261 | |
| Member | 107582 | |
| Member | 107210 | |
| Member | 106183 | |
| President | 102660 | |
| Member | 102291 | |
| Member | 102165 | |
| Member | 102038 | |
| Member | 101564 | |
| Vice President | 101433 |
Senaste klubbmatcher
Ingen data
























