📈
ƓƐƇƐΛYZ ƐSṖ♡ŔƬS Brawl Stars-klubb
Beskrivning
Medlemmar
| Namn | Roll | Troféer |
|---|---|---|
| Senior | 47290 | |
| President | 47003 | |
| Senior | 46760 | |
| Vice President | 46533 | |
| Member | 44475 | |
| Member | 40779 | |
| Senior | 37174 | |
| Senior | 36403 | |
| Senior | 35669 | |
| Senior | 34879 | |
| Senior | 33563 | |
| Senior | 32857 | |
| Senior | 32173 | |
| Senior | 31852 | |
| Senior | 31784 | |
| Senior | 31221 | |
| Vice President | 26827 | |
| Vice President | 26759 | |
| Senior | 25769 | |
| Vice President | 24633 | |
| Senior | 13274 | |
| Senior | 12713 | |
| Vice President | 8659 |
Senaste klubbmatcher
Ingen data





















