No.1
서희(曙熙) Brawl Stars klub
Popis
Členovia
| Meno | Rola | Trofeje |
|---|---|---|
| Senior | 106724 | |
| Senior | 105534 | |
| President | 102841 | |
| Senior | 101883 | |
| Senior | 100753 | |
| Senior | 95434 | |
| Senior | 92268 | |
| Senior | 91152 | |
| Senior | 88136 | |
| Senior | 87841 | |
| Senior | 87465 | |
| Senior | 86132 | |
| Senior | 85803 | |
| Senior | 85314 | |
| Senior | 84498 | |
| Senior | 81113 | |
| Senior | 80190 | |
| Senior | 79627 | |
| Senior | 79150 | |
| Senior | 78976 | |
| Senior | 78359 | |
| Senior | 78230 | |
| Senior | 77660 | |
| Senior | 75846 | |
| Senior | 74429 | |
| Senior | 60836 | |
| Senior | 57469 | |
| Senior | 49520 | |
| Senior | 31964 | |
| Senior | 11890 |
Najnovšie klubové bitky
Žiadne dáta


























