📈
ƓƐƇƐΛYZ ƐSṖ♡ŔƬS клуб Brawl Stars.
Описание
Участники
| Имя | Роль | Трофеи |
|---|---|---|
| Senior | 47518 | |
| President | 47010 | |
| Senior | 46760 | |
| Vice President | 46533 | |
| Senior | 44631 | |
| Senior | 40781 | |
| Senior | 37174 | |
| Senior | 36403 | |
| Senior | 35669 | |
| Senior | 35410 | |
| Senior | 34852 | |
| Senior | 33608 | |
| Senior | 32857 | |
| Senior | 32173 | |
| Senior | 32064 | |
| Senior | 31852 | |
| Senior | 31221 | |
| Vice President | 27046 | |
| Vice President | 26828 | |
| Senior | 26036 | |
| Vice President | 24633 | |
| Senior | 13290 | |
| Senior | 12713 | |
| Vice President | 8659 |
Последние бои клуба
Нет данных






















