Old #1 Best SD club come back.
Clube do Brawl Stars Old SD Players
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Senior | 170295 | |
| Senior | 148315 | |
| Senior | 139979 | |
| Senior | 131495 | |
| Senior | 129103 | |
| Senior | 127176 | |
| Senior | 124828 | |
| Senior | 124709 | |
| Senior | 124589 | |
| Vice President | 121821 | |
| Senior | 120922 | |
| Senior | 119878 | |
| Senior | 113750 | |
| Senior | 113198 | |
| Senior | 111796 | |
| Senior | 110703 | |
| Senior | 110491 | |
| Senior | 108180 | |
| Senior | 105584 | |
| Senior | 103744 | |
| Senior | 101818 | |
| Senior | 101503 | |
| Senior | 97280 | |
| Senior | 95270 | |
| Senior | 94917 | |
| Senior | 93113 | |
| President | 87701 | |
| Senior | 75186 | |
| Senior | 70284 | |
| Senior | 4825 |
Últimas Batalhas do Clube
Sem dados

























