<c000000>ØP|<cfff777>ØP|<cff0000>ØP|<cffffoo>ins→TOT_MILEON|<c00ff00>TIK→oracle00124|<cff00ff>YT→HS_BS|</c>
Clube do Brawl Stars <cff0000>ØP</c>
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Vice President | 133059 | |
| Senior | 127649 | |
| Senior | 123655 | |
| Senior | 123647 | |
| President | 119576 | |
| Senior | 118713 | |
| Vice President | 117853 | |
| Senior | 116825 | |
| Senior | 116599 | |
| Vice President | 116485 | |
| Senior | 114894 | |
| Senior | 113993 | |
| Senior | 113586 | |
| Member | 112773 | |
| Senior | 111995 | |
| Vice President | 111145 | |
| Senior | 110729 | |
| Senior | 110545 | |
| Senior | 108633 | |
| Senior | 106422 | |
| Vice President | 105715 | |
| Senior | 105143 | |
| Senior | 104636 | |
| Senior | 103929 | |
| Senior | 102837 | |
| Senior | 102613 | |
| Senior | 101174 | |
| Senior | 101015 |
Últimas Batalhas do Clube
Sem dados
























