<c8>Birlik Beraberlik |Mega Kumbara|Yardımlaşma|</c><c5>3 Gün Girmeyen Atılır|Aktif✅|Küfür❌|🇹🇷TR#99|</c>
Clube do Brawl Stars •𝓞𝓾𝓽𝓵𝓪𝔀𝓼
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Senior | 144134 | |
| Vice President | 121842 | |
| Member | 121706 | |
| Vice President | 118004 | |
| Vice President | 115850 | |
| Member | 115803 | |
| Senior | 115019 | |
| Member | 112346 | |
| Member | 112270 | |
| Member | 111390 | |
| Senior | 111268 | |
| Member | 110254 | |
| Member | 108537 | |
| Member | 108453 | |
| Member | 107015 | |
| Member | 105957 | |
| President | 105794 | |
| Member | 105769 | |
| Member | 105534 | |
| Member | 104475 | |
| Vice President | 102893 | |
| Member | 101420 | |
| Member | 94823 | |
| Member | 87257 | |
| Member | 80270 | |
| Member | 77923 | |
| Member | 74094 | |
| Member | 73182 |
Últimas Batalhas do Clube
Sem dados























