taurunumi usli u ligu
Clube do Brawl Stars Zemunski klan
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Senior | 64393 | |
| President | 61828 | |
| Senior | 51344 | |
| Senior | 50065 | |
| Senior | 50011 | |
| Senior | 48581 | |
| Senior | 45210 | |
| Senior | 42788 | |
| Senior | 42355 | |
| Member | 41633 | |
| Senior | 39915 | |
| Senior | 35444 | |
| Senior | 35404 | |
| Senior | 34758 | |
| Senior | 34679 | |
| Senior | 33769 | |
| Senior | 33570 | |
| Senior | 33397 | |
| Senior | 33111 | |
| Senior | 33023 | |
| Senior | 32334 | |
| Senior | 31228 | |
| Senior | 30013 | |
| Senior | 29816 | |
| Senior | 29331 | |
| Senior | 28829 | |
| Senior | 28683 | |
| Senior | 26444 | |
| Senior | 22118 | |
| Senior | 21817 |
Últimas Batalhas do Clube
Sem dados



























