buon divertimento
Clube do Brawl Stars .@ITALIA@.
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| President | 127019 | |
| Vice President | 91610 | |
| Member | 66906 | |
| Member | 59927 | |
| Member | 56957 | |
| Member | 55672 | |
| Member | 55559 | |
| Member | 49076 | |
| Vice President | 48342 | |
| Member | 47178 | |
| Member | 46750 | |
| Member | 45577 | |
| Vice President | 44699 | |
| Member | 43677 | |
| Vice President | 43384 | |
| Member | 42219 | |
| Member | 41471 | |
| Member | 40593 | |
| Member | 39582 | |
| Member | 39099 | |
| Member | 37908 | |
| Member | 35842 | |
| Member | 35472 | |
| Member | 28298 | |
| Member | 27950 | |
| Member | 24665 | |
| Member | 23696 | |
| Member | 21500 | |
| Member | 17567 | |
| Member | 4942 |
Últimas Batalhas do Clube
Sem dados



























