ooy nambir osman tuş|armut pis ağzıma duşş
Klub '🪩 w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Senior | 100549 | |
| Senior | 70120 | |
| Senior | 57731 | |
| Senior | 50708 | |
| Vice President | 42755 | |
| Senior | 42721 | |
| President | 37732 | |
| Senior | 35899 | |
| Senior | 34751 | |
| Vice President | 32742 | |
| Senior | 29409 | |
| Senior | 27160 | |
| Senior | 23521 | |
| Senior | 20979 | |
| Senior | 20725 | |
| Senior | 20129 | |
| Senior | 19339 | |
| Senior | 17074 | |
| Senior | 12832 | |
| Senior | 12640 | |
| Senior | 12029 | |
| Senior | 11780 | |
| Senior | 11271 | |
| Senior | 9421 | |
| Vice President | 8890 | |
| Senior | 7134 | |
| Senior | 5230 | |
| Senior | 3381 | |
| Senior | 2909 | |
| Senior | 1955 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych

























