best unpaid club global|@saharaaa17
Klub Wasteland w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Member | 205468 | |
| Member | 150565 | |
| Member | 150462 | |
| Member | 147467 | |
| Member | 144498 | |
| Member | 138953 | |
| Member | 123871 | |
| Member | 121078 | |
| Member | 120250 | |
| Member | 117029 | |
| Member | 116646 | |
| Member | 115762 | |
| Member | 109535 | |
| Member | 108674 | |
| Member | 106849 | |
| Member | 104425 | |
| Vice President | 103480 | |
| Senior | 95985 | |
| Vice President | 95971 | |
| Member | 94662 | |
| Member | 92745 | |
| Vice President | 90428 | |
| Member | 82992 | |
| Member | 74107 | |
| Vice President | 72055 | |
| Member | 71053 | |
| Member | 65935 | |
| Member | 50460 | |
| Member | 48176 | |
| President | 34777 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych























