Рады активным и адекватным игрокам. Обязательная отигровка копилки и клубных ивентов. ТГК @VictorStreminski
Klub МAGNUS w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Vice President | 112725 | |
| Member | 104800 | |
| Member | 102758 | |
| Member | 99716 | |
| Member | 98008 | |
| Member | 94703 | |
| Member | 92849 | |
| Member | 88229 | |
| President | 87735 | |
| Member | 86968 | |
| Member | 85529 | |
| Member | 83603 | |
| Member | 81080 | |
| Member | 80797 | |
| Member | 80705 | |
| Member | 80189 | |
| Member | 77899 | |
| Member | 75724 | |
| Member | 75282 | |
| Member | 73543 | |
| Member | 73431 | |
| Member | 72968 | |
| Member | 71062 | |
| Member | 70837 | |
| Member | 70353 | |
| Member | 63294 | |
| Member | 61568 | |
| Member | 61543 | |
| Member | 59745 | |
| Member | 27835 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych


























