Gym y cubatas en verano🇪🇸🇪🇸🇪🇸
Klub LosilegalesVDA w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Vice President | 100672 | |
| Member | 87693 | |
| Senior | 81764 | |
| President | 63307 | |
| Vice President | 60360 | |
| Senior | 59452 | |
| Member | 58568 | |
| Vice President | 55953 | |
| Member | 54809 | |
| Senior | 50287 | |
| Member | 50208 | |
| Member | 46581 | |
| Vice President | 44813 | |
| Member | 42737 | |
| Senior | 42212 | |
| Member | 42076 | |
| Member | 41343 | |
| Member | 40962 | |
| Member | 37309 | |
| Member | 37203 | |
| Member | 35345 | |
| Member | 30777 | |
| Vice President | 29676 | |
| Senior | 27322 | |
| Vice President | 17627 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych
























