"Stars can't shine without darkness" 👊🏿 ya ne diyonuz
Klub ζ͜͡Espowa'🤍 w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Vice President | 118690 | |
| Senior | 111200 | |
| Vice President | 111111 | |
| Member | 110919 | |
| Senior | 110534 | |
| Senior | 100000 | |
| Member | 91429 | |
| Member | 91237 | |
| Member | 86763 | |
| Member | 83091 | |
| Member | 82509 | |
| Member | 78684 | |
| Member | 74495 | |
| Senior | 73067 | |
| Senior | 72008 | |
| Member | 71389 | |
| Vice President | 68900 | |
| Member | 67657 | |
| Vice President | 66254 | |
| Senior | 66229 | |
| Senior | 66109 | |
| Member | 66048 | |
| Member | 66024 | |
| Member | 65775 | |
| Vice President | 65614 | |
| Vice President | 62413 | |
| President | 61091 | |
| Senior | 49676 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych





















