Old #1 Best SD club come back.
Klub Old SD Players w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Senior | 172408 | |
| Senior | 149606 | |
| Senior | 139979 | |
| Senior | 131495 | |
| Senior | 129103 | |
| Senior | 127151 | |
| Senior | 124813 | |
| Senior | 124703 | |
| Senior | 124589 | |
| Vice President | 121888 | |
| Senior | 120922 | |
| Senior | 119877 | |
| Senior | 113754 | |
| Senior | 113228 | |
| Senior | 110829 | |
| Senior | 108180 | |
| Senior | 105650 | |
| Senior | 104893 | |
| Senior | 103744 | |
| Senior | 101805 | |
| Senior | 101539 | |
| Senior | 97280 | |
| Senior | 95270 | |
| Senior | 95149 | |
| Senior | 94970 | |
| Senior | 93113 | |
| President | 87701 | |
| Senior | 75186 | |
| Senior | 70272 | |
| Senior | 4825 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych
























