Must be active! BP+ and Pro Pass giveaways every month! Must be 18 to be in club
Klub Kings champions w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Member | 109354 | |
| Member | 104123 | |
| Member | 101783 | |
| Member | 100571 | |
| Senior | 98728 | |
| Member | 96414 | |
| Member | 94069 | |
| Member | 88208 | |
| Member | 86822 | |
| Senior | 84574 | |
| Member | 81688 | |
| Member | 81202 | |
| Member | 80857 | |
| Member | 80295 | |
| Senior | 79451 | |
| Member | 78026 | |
| Member | 67859 | |
| Member | 62625 | |
| Member | 61312 | |
| Member | 60559 | |
| Member | 54081 | |
| President | 45672 | |
| Member | 43239 | |
| Senior | 42256 | |
| Member | 41206 | |
| Member | 38392 | |
| Member | 35739 | |
| Member | 34039 | |
| Member | 31725 | |
| Senior | 27525 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych





























