GİRENLERE KD HEDİYE🎁| Argo kullanmak yasak ❌Her 30 kişide bir sonuncu atılır
Klub `°SMAZ|TEAM°` w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Senior | 83239 | |
| Vice President | 78292 | |
| President | 74557 | |
| Senior | 74280 | |
| Senior | 68097 | |
| Senior | 66254 | |
| Senior | 60261 | |
| Senior | 58585 | |
| Senior | 56836 | |
| Senior | 55421 | |
| Senior | 53494 | |
| Senior | 52938 | |
| Senior | 52674 | |
| Senior | 52614 | |
| Vice President | 50651 | |
| Senior | 50045 | |
| Senior | 48050 | |
| Senior | 47308 | |
| Senior | 46779 | |
| Senior | 46724 | |
| Senior | 45277 | |
| Senior | 44919 | |
| Senior | 44613 | |
| Vice President | 43374 | |
| Member | 41379 | |
| Senior | 40872 | |
| Vice President | 21214 | |
| Vice President | 19526 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych























