<c000000>ØP|<cfff777>ØP|<cff0000>ØP|<cffffoo>ins→TOT_MILEON|<c00ff00>TIK→oracle00124|<cff00ff>YT→HS_BS|</c>
Klub <cff0000>ØP</c> w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Vice President | 133059 | |
| Senior | 127649 | |
| Senior | 123655 | |
| Senior | 123647 | |
| President | 119576 | |
| Senior | 118858 | |
| Vice President | 117853 | |
| Senior | 116825 | |
| Senior | 116599 | |
| Vice President | 116485 | |
| Senior | 114894 | |
| Senior | 114125 | |
| Senior | 113623 | |
| Member | 112822 | |
| Senior | 111995 | |
| Vice President | 111145 | |
| Senior | 110729 | |
| Senior | 110545 | |
| Senior | 108633 | |
| Senior | 106422 | |
| Vice President | 105715 | |
| Senior | 105143 | |
| Senior | 104636 | |
| Senior | 103929 | |
| Senior | 102837 | |
| Senior | 102613 | |
| Senior | 101174 | |
| Senior | 101015 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych
























