No.1
Klub 서희(曙熙) w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Senior | 106724 | |
| Senior | 105534 | |
| President | 102829 | |
| Senior | 101826 | |
| Senior | 100753 | |
| Senior | 95425 | |
| Senior | 92268 | |
| Senior | 91152 | |
| Senior | 87876 | |
| Senior | 87593 | |
| Senior | 87465 | |
| Senior | 86132 | |
| Senior | 85803 | |
| Senior | 85294 | |
| Senior | 84498 | |
| Senior | 81113 | |
| Senior | 80190 | |
| Senior | 79627 | |
| Senior | 78955 | |
| Senior | 78755 | |
| Senior | 78359 | |
| Senior | 78230 | |
| Senior | 77660 | |
| Senior | 75695 | |
| Senior | 74383 | |
| Senior | 60836 | |
| Senior | 57471 | |
| Senior | 49480 | |
| Senior | 31964 | |
| Senior | 11942 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych

























