𝘼𝘾𝙏𝙄𝙑𝙀 𝙋𝙐𝙎𝙃𝙄𝙉𝙂 / 𝙂𝙊𝘼𝙇=2.5 𝙈𝙄𝙇𝙇𝙄𝙊𝙉 / 𝙁𝙍𝙀𝙀 𝙎𝙀𝙉𝙄𝙊𝙍 / 7 𝘿𝘼𝙔𝙎 𝙄𝙉𝘼𝘾𝙏𝙄𝙑𝙀=𝙆𝙄𝘾𝙆
Klub 100K w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Vice President | 114517 | |
| Vice President | 105664 | |
| President | 100404 | |
| Senior | 95202 | |
| Senior | 90846 | |
| Senior | 86070 | |
| Vice President | 85228 | |
| Senior | 84828 | |
| Vice President | 81455 | |
| Senior | 80969 | |
| Senior | 79225 | |
| Senior | 77773 | |
| Senior | 74690 | |
| Senior | 73288 | |
| Senior | 71746 | |
| Senior | 71053 | |
| Senior | 69543 | |
| Vice President | 68186 | |
| Senior | 67756 | |
| Senior | 67431 | |
| Senior | 67289 | |
| Senior | 65418 | |
| Senior | 63795 | |
| Senior | 63587 | |
| Senior | 60573 | |
| Member | 60011 | |
| Senior | 58928 | |
| Senior | 56685 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych

























