<c1>ОПИСАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ</c>
Klub <c0>Alt1337</c> w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Senior | 208204 | |
| President | 145734 | |
| Member | 138210 | |
| Senior | 136319 | |
| Member | 136169 | |
| Member | 134380 | |
| Member | 132649 | |
| Member | 129786 | |
| Senior | 127803 | |
| Member | 123813 | |
| Senior | 123788 | |
| Member | 123456 | |
| Member | 121226 | |
| Senior | 117172 | |
| Member | 116396 | |
| Member | 115617 | |
| Member | 114862 | |
| Vice President | 114747 | |
| Senior | 113505 | |
| Member | 108929 | |
| Member | 107013 | |
| Member | 106381 | |
| Member | 105980 | |
| Member | 101272 | |
| Senior | 100298 | |
| Member | 96866 | |
| Member | 95153 | |
| Member | 86000 | |
| Member | 48698 | |
| Member | 9210 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych























