buon divertimento
Klub .@ITALIA@. w Brawl Stars
Opis
Członkowie
| Nazwa | Rola | Pucharów |
|---|---|---|
| Vice President | 126167 | |
| Vice President | 91020 | |
| Member | 66644 | |
| Member | 59692 | |
| Member | 55672 | |
| Member | 55559 | |
| Member | 55297 | |
| Member | 49076 | |
| Vice President | 48288 | |
| Member | 46800 | |
| Member | 45577 | |
| Member | 45565 | |
| President | 44612 | |
| Vice President | 43384 | |
| Member | 42770 | |
| Member | 42219 | |
| Member | 41471 | |
| Member | 40411 | |
| Member | 39462 | |
| Member | 39099 | |
| Member | 37908 | |
| Member | 35831 | |
| Member | 35472 | |
| Member | 28298 | |
| Member | 27950 | |
| Member | 24665 | |
| Member | 23655 | |
| Member | 21500 | |
| Member | 17567 | |
| Member | 4942 |
Ostatnie bitwy klubu
Brak danych



























