taurunumi usli u ligu
Zemunski klan Brawl Stars Club
Beschrijving
Leden
| Naam | Rol | Trofeeën |
|---|---|---|
| Senior | 63057 | |
| President | 61765 | |
| Senior | 51344 | |
| Senior | 50065 | |
| Senior | 49793 | |
| Senior | 48436 | |
| Senior | 44740 | |
| Senior | 42788 | |
| Senior | 42355 | |
| Senior | 39775 | |
| Senior | 35444 | |
| Senior | 35404 | |
| Senior | 34758 | |
| Senior | 34126 | |
| Senior | 33672 | |
| Senior | 33331 | |
| Senior | 33171 | |
| Senior | 33103 | |
| Senior | 32627 | |
| Senior | 32000 | |
| Senior | 30023 | |
| Senior | 29816 | |
| Senior | 29314 | |
| Senior | 28829 | |
| Senior | 28599 | |
| Senior | 26224 | |
| Senior | 22096 | |
| Senior | 21238 | |
| Senior | 21006 |
Laatste Club Battles
Geen data



























