ooy nambir osman tuş|AKTİF VE KONUŞKANSAN GEL
'🪩 Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Senior | 100805 | |
| Senior | 70120 | |
| Vice President | 42848 | |
| Senior | 42721 | |
| Member | 42312 | |
| President | 37807 | |
| Senior | 35899 | |
| Senior | 34751 | |
| Vice President | 32741 | |
| Senior | 29409 | |
| Senior | 27160 | |
| Senior | 23655 | |
| Senior | 20990 | |
| Senior | 20725 | |
| Senior | 20197 | |
| Senior | 18820 | |
| Senior | 17074 | |
| Senior | 12640 | |
| Senior | 11780 | |
| Senior | 11299 | |
| Senior | 9428 | |
| Vice President | 8909 | |
| Senior | 7132 | |
| Senior | 5518 | |
| Senior | 3381 | |
| Senior | 2960 | |
| Senior | 1955 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų





















