.
Boz qurtlar Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Senior | 51743 | |
| Member | 50678 | |
| President | 46662 | |
| Vice President | 45630 | |
| Vice President | 37962 | |
| Member | 36028 | |
| Senior | 32917 | |
| Member | 25605 | |
| Vice President | 25243 | |
| Member | 25103 | |
| Member | 20474 | |
| Member | 18239 | |
| Vice President | 17451 | |
| Member | 17378 | |
| Member | 17024 | |
| Member | 15221 | |
| Member | 14754 | |
| Member | 13989 | |
| Member | 11948 | |
| Member | 11555 | |
| Member | 10661 | |
| Member | 10408 | |
| Member | 8860 | |
| Member | 8608 | |
| Vice President | 7527 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų























