<c3>Giden Geri Gelmesin q</c>
<c6>ZERO</c> Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Member | 66816 | |
| Senior | 63448 | |
| Member | 62807 | |
| Senior | 50518 | |
| Member | 49904 | |
| Member | 42013 | |
| Member | 41718 | |
| Member | 41699 | |
| Member | 41616 | |
| Vice President | 40152 | |
| Member | 38995 | |
| Member | 37433 | |
| Member | 36744 | |
| Vice President | 35253 | |
| Member | 32237 | |
| Member | 27499 | |
| Member | 21215 | |
| Member | 20590 | |
| Senior | 14035 | |
| Senior | 13187 | |
| President | 10200 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų


















