HZ Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Senior | 57607 | |
| President | 50806 | |
| Member | 42023 | |
| Member | 40480 | |
| Member | 38960 | |
| Member | 38069 | |
| Member | 30358 | |
| Vice President | 29424 | |
| Member | 29011 | |
| Member | 28238 | |
| Member | 24043 | |
| Member | 22425 | |
| Member | 22124 | |
| Member | 20838 | |
| Member | 20800 | |
| Member | 18564 | |
| Member | 16449 | |
| Member | 16271 | |
| Member | 15984 | |
| Member | 15891 | |
| Member | 13843 | |
| Member | 11594 | |
| Member | 7943 | |
| Senior | 1259 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų






















