الكل يلعب الخنزير العملاق ولا رح ينطرد
مملكة الساحه Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Member | 93024 | |
| Senior | 74919 | |
| Senior | 74061 | |
| Vice President | 67099 | |
| Senior | 65475 | |
| Senior | 65452 | |
| Vice President | 61414 | |
| Senior | 60362 | |
| Senior | 52493 | |
| Senior | 51573 | |
| Member | 48638 | |
| Member | 47981 | |
| Member | 47891 | |
| Member | 46839 | |
| Member | 45227 | |
| Member | 44488 | |
| Member | 43732 | |
| Member | 41685 | |
| Senior | 39883 | |
| Member | 37548 | |
| Member | 37475 | |
| Member | 36803 | |
| Member | 36773 | |
| Member | 35458 | |
| Member | 30689 | |
| President | 24555 | |
| Member | 22483 | |
| Member | 22276 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų



























