No.1
서희(曙熙) Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Senior | 106724 | |
| Senior | 105534 | |
| President | 102790 | |
| Senior | 101774 | |
| Senior | 100753 | |
| Senior | 95336 | |
| Senior | 92268 | |
| Senior | 91147 | |
| Senior | 87800 | |
| Senior | 87543 | |
| Senior | 87465 | |
| Senior | 86088 | |
| Senior | 85803 | |
| Senior | 85296 | |
| Senior | 84498 | |
| Senior | 81113 | |
| Senior | 80190 | |
| Senior | 79627 | |
| Senior | 78955 | |
| Senior | 78711 | |
| Senior | 78359 | |
| Senior | 78220 | |
| Senior | 77660 | |
| Senior | 75583 | |
| Senior | 74333 | |
| Senior | 60785 | |
| Senior | 57471 | |
| Senior | 49317 | |
| Senior | 31964 | |
| Senior | 11942 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų

























