+15 /gel. /23.59
' 🐧 Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Senior | 86203 | |
| Senior | 69663 | |
| Senior | 62987 | |
| Senior | 60913 | |
| Senior | 50143 | |
| Senior | 43880 | |
| Senior | 42558 | |
| Senior | 41221 | |
| Senior | 40319 | |
| Senior | 38709 | |
| Vice President | 38254 | |
| Senior | 35658 | |
| Vice President | 33837 | |
| Vice President | 32532 | |
| Senior | 31583 | |
| Senior | 30295 | |
| Vice President | 28507 | |
| Senior | 21080 | |
| Senior | 19096 | |
| President | 17871 | |
| Senior | 11628 | |
| Senior | 11254 | |
| Senior | 8320 | |
| Senior | 8290 | |
| Senior | 7822 | |
| Senior | 7475 | |
| Senior | 5612 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų


























