<c22aa22>T</c><c2bbb22>h</c><c3ccc22>e</c><c4ddd22>V</c><c5eee22>o</c><c6fff22>i</c><c70ff22>d</c> Yeni gelmedik geri geldik
<c3>TheVoid</c> Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Vice President | 102588 | |
| Vice President | 96600 | |
| Member | 93652 | |
| Member | 88397 | |
| Member | 87816 | |
| President | 74781 | |
| Member | 74566 | |
| Member | 74189 | |
| Member | 71504 | |
| Senior | 71106 | |
| Vice President | 68826 | |
| Member | 66192 | |
| Member | 66048 | |
| Member | 64674 | |
| Member | 64167 | |
| Member | 63687 | |
| Member | 62917 | |
| Member | 62905 | |
| Senior | 62288 | |
| Member | 61158 | |
| Member | 59595 | |
| Member | 59564 | |
| Member | 57996 | |
| Member | 57728 | |
| Member | 57180 | |
| Member | 56923 | |
| Member | 56052 | |
| Member | 54193 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų

























