5/5 מגה מטרה חוזרים לארצי שוב
happy people Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Senior | 103957 | |
| Senior | 92443 | |
| Senior | 87482 | |
| Senior | 86125 | |
| Senior | 85449 | |
| Senior | 84722 | |
| Senior | 84058 | |
| Senior | 82199 | |
| Senior | 80788 | |
| Vice President | 79471 | |
| Senior | 77658 | |
| Senior | 74376 | |
| Senior | 74286 | |
| Senior | 71191 | |
| Senior | 70365 | |
| Senior | 70351 | |
| Senior | 69923 | |
| Senior | 69185 | |
| Senior | 68552 | |
| Member | 68486 | |
| Senior | 67327 | |
| Senior | 67162 | |
| Senior | 66954 | |
| Senior | 66608 | |
| Senior | 66318 | |
| Senior | 66253 | |
| Vice President | 62719 | |
| President | 59735 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų



























