again
gkk Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| President | 82531 | |
| Senior | 74105 | |
| Senior | 72641 | |
| Senior | 69614 | |
| Senior | 66201 | |
| Senior | 52275 | |
| Senior | 47343 | |
| Senior | 33911 | |
| Senior | 33784 | |
| Senior | 27426 | |
| Vice President | 26713 | |
| Senior | 26165 | |
| Senior | 23354 | |
| Senior | 22621 | |
| Vice President | 20723 | |
| Senior | 19049 | |
| Senior | 11505 | |
| Senior | 11060 | |
| Vice President | 10027 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų

















