Aliance Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Vice President | 80354 | |
| Member | 78802 | |
| President | 78778 | |
| Member | 74388 | |
| Member | 73990 | |
| Member | 73946 | |
| Member | 73336 | |
| Senior | 68476 | |
| Senior | 66579 | |
| Member | 65879 | |
| Member | 63939 | |
| Senior | 63743 | |
| Member | 63544 | |
| Member | 62851 | |
| Member | 62392 | |
| Member | 61441 | |
| Senior | 61356 | |
| Member | 61228 | |
| Member | 60010 | |
| Member | 59719 | |
| Member | 57694 | |
| Member | 56558 | |
| Member | 56065 | |
| Member | 56054 | |
| Senior | 54146 | |
| Member | 52831 | |
| Senior | 52585 | |
| Member | 52254 | |
| Member | 52042 | |
| Member | 31374 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų
























