<cff0000> BOLD RICE QUALITY |</c>Aktiflik ✅ Prestige ✅ Turnuvalar ✅ ✅|🇹🇷38<c000000>#SYN</c> ⤵️#2CQGCL20J
𝕭𝕶ℚ|𝕭𝕶𝐎ℚ𝐄 Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Senior | 135784 | |
| Senior | 134750 | |
| Member | 132574 | |
| Senior | 130930 | |
| Senior | 130660 | |
| Senior | 130122 | |
| Senior | 129911 | |
| Senior | 129410 | |
| Senior | 128154 | |
| Senior | 127783 | |
| Member | 127265 | |
| Senior | 125718 | |
| Member | 123408 | |
| Member | 123350 | |
| Member | 123249 | |
| Senior | 122489 | |
| Vice President | 122363 | |
| Member | 122349 | |
| Member | 122130 | |
| Senior | 121818 | |
| Member | 121016 | |
| Member | 120993 | |
| President | 120487 | |
| Vice President | 120166 | |
| Member | 120063 | |
| Senior | 119965 | |
| Member | 119191 | |
| Senior | 118801 | |
| Senior | 118297 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų


























