#esports#Turnements#germans#Noctax
NTX|Esports Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Member | 134855 | |
| Member | 90683 | |
| Senior | 83741 | |
| Member | 74156 | |
| Vice President | 70283 | |
| Member | 67053 | |
| Member | 62433 | |
| President | 61834 | |
| Member | 57827 | |
| Member | 53353 | |
| Member | 51338 | |
| Member | 46265 | |
| Member | 44915 | |
| Member | 44294 | |
| Member | 39747 | |
| Member | 38617 | |
| Member | 38277 | |
| Member | 28973 | |
| Member | 13412 | |
| Member | 13271 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų


















