sa
TSBL 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| President | 105702 | |
| Vice President | 87182 | |
| Senior | 61439 | |
| Vice President | 47580 | |
| Senior | 41647 | |
| Senior | 32459 | |
| Senior | 32369 | |
| Senior | 23588 | |
| Senior | 21843 | |
| Senior | 21496 | |
| Senior | 14701 | |
| Senior | 12394 | |
| Senior | 11820 | |
| Member | 11098 | |
| Senior | 6427 | |
| Senior | 3773 | |
| Senior | 3703 | |
| Senior | 1640 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음
















