<c2>Revenge</c>
Revenge 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Vice President | 125803 | |
| Vice President | 115229 | |
| Member | 110869 | |
| Vice President | 110827 | |
| President | 110657 | |
| Member | 103612 | |
| Member | 98727 | |
| Member | 98346 | |
| Vice President | 97241 | |
| Member | 95747 | |
| Member | 94607 | |
| Member | 92712 | |
| Member | 91818 | |
| Member | 91357 | |
| Vice President | 90443 | |
| Member | 89560 | |
| Member | 89491 | |
| Member | 88573 | |
| Member | 87870 | |
| Member | 86497 | |
| Member | 86341 | |
| Member | 85309 | |
| Member | 83920 | |
| Member | 82313 | |
| Member | 80596 | |
| Member | 79191 | |
| Member | 77106 | |
| Member | 77102 | |
| Member | 64258 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음


























