<c9>S T A R F O R C E </c>
Star Force 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| President | 132458 | |
| Vice President | 76292 | |
| Senior | 67014 | |
| Senior | 57428 | |
| Senior | 55655 | |
| Senior | 44718 | |
| Senior | 44543 | |
| Senior | 44214 | |
| Vice President | 39378 | |
| Senior | 38597 | |
| Senior | 34213 | |
| Member | 33689 | |
| Senior | 33361 | |
| Senior | 32671 | |
| Senior | 32047 | |
| Senior | 31150 | |
| Senior | 30706 | |
| Senior | 29892 | |
| Vice President | 28899 | |
| Senior | 28530 | |
| Senior | 25631 | |
| Senior | 24154 | |
| Senior | 23720 | |
| Senior | 20773 | |
| Senior | 18992 | |
| Senior | 18811 | |
| Senior | 18285 | |
| Senior | 18165 | |
| Member | 10928 | |
| Senior | 9752 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음



























