DAJE a TRENI
La FR EGNA 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Vice President | 115461 | |
| Senior | 110709 | |
| Senior | 105993 | |
| Senior | 103084 | |
| Senior | 101590 | |
| Vice President | 100972 | |
| Member | 86447 | |
| Member | 86212 | |
| Member | 77021 | |
| Member | 69164 | |
| Member | 68376 | |
| Member | 68243 | |
| Member | 67890 | |
| Vice President | 67655 | |
| Member | 61140 | |
| Senior | 61098 | |
| Member | 60901 | |
| President | 60733 | |
| Vice President | 60367 | |
| Member | 60210 | |
| Vice President | 58532 | |
| Member | 58343 | |
| Vice President | 55354 | |
| Member | 53512 | |
| Senior | 51048 | |
| Senior | 47514 | |
| Member | 46655 | |
| Senior | 43847 | |
| Senior | 42775 | |
| Member | 20282 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음



























