Les Mp gland 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| President | 130384 | |
| Member | 112713 | |
| Senior | 96650 | |
| Vice President | 83206 | |
| Senior | 79438 | |
| Senior | 77587 | |
| Senior | 77493 | |
| Senior | 77021 | |
| Member | 74502 | |
| Senior | 73149 | |
| Member | 72485 | |
| Senior | 68490 | |
| Senior | 65775 | |
| Member | 62957 | |
| Member | 61421 | |
| Member | 61173 | |
| Member | 60013 | |
| Senior | 49266 | |
| Member | 40342 | |
| Vice President | 38044 | |
| Senior | 36022 | |
| Vice President | 28410 | |
| Senior | 27469 | |
| Senior | 26949 | |
| Senior | 26856 | |
| Senior | 26619 | |
| Senior | 23282 | |
| Senior | 19199 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음


























