HZ 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Senior | 57607 | |
| President | 50806 | |
| Member | 40480 | |
| Member | 39231 | |
| Member | 38134 | |
| Member | 30358 | |
| Vice President | 29548 | |
| Member | 29011 | |
| Member | 28238 | |
| Member | 24043 | |
| Member | 22425 | |
| Member | 22142 | |
| Member | 20838 | |
| Member | 20800 | |
| Member | 18564 | |
| Member | 16660 | |
| Member | 16449 | |
| Member | 16021 | |
| Member | 15984 | |
| Member | 13843 | |
| Member | 11594 | |
| Member | 7943 | |
| Senior | 1259 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음





















