<c5>Air</c>Fris - 2018-2019
<c5>Air</c>Fris 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Senior | 148814 | |
| Member | 123299 | |
| Member | 122620 | |
| Member | 118389 | |
| Member | 115082 | |
| Member | 110107 | |
| Member | 109369 | |
| Member | 108530 | |
| Member | 108275 | |
| Member | 107407 | |
| Member | 103895 | |
| Member | 103752 | |
| Member | 102322 | |
| Member | 102067 | |
| Member | 100153 | |
| President | 99083 | |
| Member | 96776 | |
| Member | 92713 | |
| Member | 91816 | |
| Member | 91672 | |
| Member | 91624 | |
| Member | 88689 | |
| Member | 86527 | |
| Member | 86096 | |
| Member | 79935 | |
| Member | 79586 | |
| Member | 77753 | |
| Member | 63400 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음


























