tg-@lNoTendl
Mastermini 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Senior | 208065 | |
| Senior | 165051 | |
| Senior | 139010 | |
| Member | 133993 | |
| Member | 122510 | |
| Member | 120700 | |
| Senior | 115358 | |
| Senior | 113282 | |
| Member | 108250 | |
| Member | 107691 | |
| Senior | 103892 | |
| Vice President | 99595 | |
| Senior | 99047 | |
| Senior | 85714 | |
| Senior | 72688 | |
| Member | 67904 | |
| Senior | 66702 | |
| Member | 64585 | |
| Senior | 58997 | |
| Member | 40541 | |
| Member | 30428 | |
| Member | 21010 | |
| Member | 18047 | |
| President | 12541 | |
| Member | 12080 | |
| Member | 10000 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음























