<c22aa22>T</c><c2bbb22>h</c><c3ccc22>e</c><c4ddd22>V</c><c5eee22>o</c><c6fff22>i</c><c70ff22>d</c> Yeni gelmedik geri geldik
<c3>TheVoid</c> 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Vice President | 102573 | |
| Vice President | 97697 | |
| Member | 93805 | |
| Member | 88779 | |
| Member | 88208 | |
| President | 75012 | |
| Member | 74925 | |
| Member | 74856 | |
| Member | 72110 | |
| Senior | 72023 | |
| Vice President | 68844 | |
| Member | 67088 | |
| Member | 66422 | |
| Member | 66299 | |
| Member | 65129 | |
| Member | 63687 | |
| Member | 63615 | |
| Member | 62961 | |
| Senior | 62574 | |
| Member | 61158 | |
| Member | 60211 | |
| Member | 59782 | |
| Member | 59019 | |
| Member | 58833 | |
| Member | 57360 | |
| Member | 56933 | |
| Member | 56090 | |
| Member | 56069 | |
| Member | 55162 | |
| Member | 54478 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음




























